The Power Query Transformation Engine
đ Chapter 1: Power Query â Importing, Cleaning & Combining Data
đŻ Purpose: To guide learners through importing data from Excel, CSV, and folders using Power Query, cleaning and transforming it step-by-step.
đ§ Key Concepts Covered
| Section | Concept | Explanation (Myanmar) |
|---|---|---|
| I | Importing Excel File | Excel Workbook áá áşááŻááž Sheet áá áşááŻááᯠPower Query ááźááˇáş áááşáá˝ááşá¸ááźááşá¸ |
| II | Importing & Appending CSV Files | CSV áááŻááşááťáŹá¸ááᯠáááşáá˝ááşá¸ááźáŽá¸ áá áşááŻáááşá¸áĄááźá áş ááąáŤááşá¸ááźááşá¸ |
| III | Combining Multiple Sheets | Excel Workbook áá áşááŻáĄáá˝ááşá¸áážá Sheets ááťáŹá¸ááᯠááąáŤááşá¸ááźááşá¸ |
| IV | Importing from Folder | Folder áá áşááŻáĄáá˝ááşá¸áážá Excel Tables ááťáŹá¸ááᯠáá áşá áŻáááşá¸áĄááźá áş áááşáá˝ááşá¸ááźááşá¸ |
đ Chapter 2: Appending, Merging & Customer Segmentation
đŻ Purpose: To teach how to use Power Query for appending datasets, performing joins (merging), and segmenting customers.
đ§ Key Concepts Covered
| Section | Concept | Explanation (Myanmar) |
|---|---|---|
| I | Appending | Dataset ááťáŹá¸ááᯠáá áşááŻáááşá¸áĄááźá áş ááąáŤááşá¸ááźááşá¸ |
| II | Merging (Joins) | Customer áážááˇáş Sales Tables ááťáŹá¸ááᯠID ááźááˇáş áááşá ááşááźááşá¸ |
| III | Conditional Columns | Logic-based Columns ááźááˇáş Customer Status áá˝á˛ááźáŹá¸ááźááşá¸ |
| IV | Join Types | Left Outer, Right Outer, Inner, Anti Joins áĄááŻáśá¸ááźáŻááźáŽá¸ Customer Segmentation ááźáŻááŻááşááźááşá¸ |
đ Chapter 3: Creating a Master Table
đŻ Purpose: To build a Master Sales Table by combining multiple datasets (Sales, Customer, Region, Product, Promotion).
đ§ Key Concepts Covered
| Section | Concept | Explanation (Myanmar) |
|---|---|---|
| I | Folder-based Data Import | Folder ááž Excel áááŻááşááťáŹá¸ááᯠáá áşááŤáááşá¸ Import ááŻááşááźááşá¸ |
| III | Merging Multiple Tables | Region, Product, Promotion á áááˇáş Table ááťáŹá¸áážááˇáş Merge Join ááźáŻááŻááşááźááşá¸ |
| IV | M Language Calculations | M Code ááźááˇáş Custom Column áá˝ááşááťááşááźááşá¸ |
đ Chapter 4: Advanced Data Transformation
đŻ Purpose: To practice advanced data transformation techniques using Power Query, including grouping, summarizing, pivoting, and unpivoting.
đ§ Key Concepts Covered
| Section | Concept | Explanation (Myanmar) |
|---|---|---|
| A | Grouping & Summarizing | Region-Level Summary ááťáŹá¸áááşááŽá¸ááźááşá¸ |
| B | Pivoting | Category ááťáŹá¸ááᯠColumn áĄááźá áşááźáąáŹááşá¸ááźááşá¸ |
| C | Unpivoting | Column ááťáŹá¸ááᯠRow áĄááźá áşááźáąáŹááşá¸ááźááşá¸ |